Metrólogos Asociados
Somos su relevo a la calidad
 

Material volumétrico marca Brand


Pipetas aforadas (1 aforo), Vidrio AR-Glas


BLAUBRAND Clase AS

volumen
ml
Tipo de Ajuste tolerancia ± ml Ref. BRAND
0,5 Ex 0,005 29701
1 Ex 0,007 29702
2 Ex 0,010 29703
2,5 Ex 0,010 29704
3* Ex 0,010 29705
4* Ex 0,015 29706
5 Ex 0,015 29707
6* Ex 0,015 29708
7* Ex 0,015 29709
8* Ex 0,020 29710
9* Ex 0,020 29711
10 Ex 0,020 29712
15* Ex 0,030 29713
20 Ex 0,030 29714
25 Ex 0,030 29715
30* Ex 0,030 29716
40* Ex 0,05 29717
50 Ex 0,05 29718
100 Ex 0,08 29719

BLAUBRAND ETERNA Clase AS

volumen
ml
Tipo de Ajuste tolerancia ± ml
Ref. BRAND
1 Ex 0,007 30502
2 Ex 0,010 30503
5 Ex 0,015 30507
10 Ex 0,020 30512
20 Ex 0,030 30514
25 Ex 0,030 30515
50 Ex 0,05 30518

SILBERBRAND ETERNA Clase B

volumen
ml
Tipo de Ajuste tolerancia ± ml Ref. BRAND
0,5 Ex 0,007 29501
1 Ex 0,010 29502
2 Ex 0,015 29503
3* Ex 0,015 29505
5 Ex 0,025 29507
10 Ex 0,030 29512
15* Ex 0,04 29513
20 Ex 0,04 29514
25 Ex 0,04 29515
50 Ex 0,07 29518
100 Ex 0,12 29519
 
Ex = Ajuste por vertido. La cantidad de líquido vertida corresponde al volumen impreso sobre el aparato.
AS='A' significa que el aparato es de la más alta calidad. 'S' =vaciado rápido. * en ampliación a DIN
 
Pipetas aforadas (2 aforos), BLAUBRAND Clase AS
volumen  ml Ajuste tolerancia ± ml Ref. BRAND
0,5 Ex 0,005 29721
1 Ex 0,007 29722
2 Ex 0,010 29723
3 Ex 0,010 29725
5 Ex 0,015 29727
10 Ex 0,020 29732
15 Ex 0,030 29733
20 Ex 0,030 29734
25 Ex 0,030 29735
50 Ex 0,05 29738

Pipetas aforadas con émbolo, SILBERBRAND, Vidrio AR-Glas
volumen  ml Ajuste tolerancia ± ml Ref. BRAND
1 Ex 0,015 31402
2 Ex 0,020 31403
5 Ex 0,030 31407
10 Ex 0,04 31412
20 Ex 0,06 31414
25 Ex 0,06 31415
 
 

Pipetas graduadas vaciado total
 
Pipetas graduadas BLAUBRAND, Clase AS
volumen
ml
división ml tolerancia ± ml longitud Extremo superior para tapón de algodón Ajuste Ref. BRAND
0,5 0,01 0,005 360 mm no Ex 27705
1 0,01 0,007 360 mm no Ex 27706
1 0,01 0,007 360 mm Ex 27306
1* 0,1 0,007 360 mm no Ex 27707
2** 0,01 0,010 360 mm no Ex 27708
2 0,02 0,010 360 mm no Ex 27709
2 0,02 0,010 360 mm Ex 27309
2* 0,1 0,010 360 mm no Ex 27710
5 0,05 0,030 360 mm Ex 27711
5* 0,1 0,030 360 mm Ex 27712
10 0,1 0,05 360 mm Ex 27713
20* 0,1 0,10 360 mm Ex 27714
25 0,1 0,10 360 mm Ex 27715
50* 0,5 0,20 360 mm Ex 27716
Pipetas graduadas BLAUBRAND ETERNA, Clase AS
volumen
ml
división ml tolerancia ± ml longitud Extremo superior para tapón de algodón Ajuste Ref. BRAND
0,5 0,01 0,005 360 mm no Ex 28405
1 0,01 0,007 360 mm no Ex 28406
1 0,01 0,007 360 mm Ex 27316
2 0,02 0,010 360 mm no Ex 28409
2 0,02 0,010 360 mm Ex 27319
5 0,05 0,030 360 mm Ex 28411
5* 0,1 0,030 360 mm Ex 28412
10 0,1 0,05 360 mm Ex 28413
20* 0,1 0,10 360 mm Ex 28414
25 0,1 0,10 360 mm Ex 28415
Ex = Ajuste por vertido. La cantidad de líquido vertida corresponde al volumen impreso sobre el aparato.
AS='A' significa que el aparato es de la más alta calidad. 'S' =vaciado rápido. * en ampliación a DIN
 
Pipetas graduadas BLAUBRAND, Clase AS . Con franja de Schellbach
volumen
ml
división ml tolerancia ± ml longitud Extremo superior para tapón de algodón Ajuste Ref. BRAND
1* 0,01 0,007 360 mm no Ex 27806
2* 0,02 0,010 360 mm no Ex 27809
5* 0,05 0,030 360 mm Ex 27811
10* 0,1 0,05 360 mm Ex 27813
25* 0,1 0,10 360 mm Ex 27815

Pipetas graduadas SILBERBRAND ETERNA, Clase B
volumen
ml
división ml tolerancia ± ml longitud Extremo superior para tapón de algodón Ajuste Ref. BRAND
0,5* 0,01 0,008 360 mm no Ex 27069
1 0,01 0,010 360 mm no Ex 27070
1 0,01 0,010 360 mm Ex 27206
1* 0,1 0,010 360 mm no Ex 27071
2* 0,01 0,015 360 mm no Ex 27072
2 0,02 0,015 360 mm Ex 27209
2 0,02 0,015 360 mm no Ex 27073
2* 0,1 0,015 360 mm no Ex 27074
5 0,05 0,05 360 mm Ex 27075
5* 0,1 0,05 360 mm Ex 27076
10 0,1 0,08 360 mm Ex 27077
20* 0,1 0,15 360 mm Ex 27078
25* 0,1 0,15 360 mm Ex 27079
 
Pipetas graduadas, serología, diámetro amplio de la punta 
volumen
ml

tolerancia
± ml

división ml div. neg. ml Extremo superior para tapón de algodón Ajuste Ref. BRAND
1 0,020 0,01 -0,2 Ex 27107
2 0,04 0,02 -0,4 Ex 27109
5 0,10 0,1 -2 Ex 27112
10 0,20 0,1 -3 Ex 27113
25 0,4 0,1 -5 Ex 27115
Pipetas graduadas,
cultivo de tejidos, versión corta
volumen
ml
tolerancia ± ml división ml div. neg. ml Extremo superior para tapón de algodón Ajuste Ref. BRAND
1 0,020 0,01 -0,2 Ex 27107
2 0,04 0,02 -0,4 Ex 27109
5 0,10 0,1 -2 Ex 27112
10 0,20 0,1 -3 Ex 27113
25 0,4 0,1 -5 Ex 27115
 
Pipetas graduadas SILBERBRAND con émbolo
volumen
ml
tolerancia ± ml división ml Ajuste Ref. BRAND
1 0,010 0,01 Ex 31106
2 0,020 0,02 Ex 31109
5 0,05 0,05 Ex 31111
10 0,10 0,1 Ex 31113
25 0,20 0,1 Ex 31115
 

Pipetas graduadas vaciado parcial
 
Pipetas graduadas BLAUBRAND, Clase AS
volumen
ml
división ml tolerancia ± ml longitud Extremo superior para tapón de algodón Ajuste Ref. BRAND
0,5 0,01 0,005 360 mm no Ex 27721
1 0,01 0,007 360 mm no Ex 27722
2* 0,01 0,010 360 mm no Ex 27724
2 0,02 0,010 360 mm no Ex 27725
5 0,05 0,030 360 mm Ex 27727
10 0,1 0,05 360 mm Ex 27729
25 0,1 0,10 360 mm Ex 27731
Pipetas enzimáticas BLAUBRAND ETERNA, Clase AS
volumen
ml
división ml tolerancia ± ml longitud Extremo superior para tapón de algodón Ajuste Ref. BRAND
0,5 0,01 0,005 360 mm no Ex 27941
1 0,01 0,007 360 mm no Ex 27942
2** 0,01 0,010 360 mm no Ex 27944
2 0,02 0,010 360 mm no Ex 27945
5 0,05 0,030 360 mm Ex 27947
10 0,1 0,05 360 mm Ex 27949
 

Matraces aforados
 
Matraces aforados, forma trapezoidal, BLAUBRAND clase A
volumen
ml
tolerancia ± ml Ajuste NS Con tapón PP ref. BRAND con tapón de vidrio
Ref. BRAND
1 0,025 In 7/16 36401 36412
2 0,025 In 7/16 36402 36413
5 0,025 In 7/16 36403 36414
10 A 0,04 In 10/19 36404 36415
20 0,04 In 10/19 36406 36417
25 0,04 In 10/19 36407 36418
50 0,06 In 12/21 36408 36419
In = Ajuste por contenido. La cantidad de líquido contenida corresponde al volumen impreso sobre el aparato.
AS='A' significa que el aparato es de la más alta calidad. 'S' =vaciado rápido. * en ampliación a DIN
 
Matraces aforados, forma estándar,  BLAUBRAND, Clase A
volumen
ml
tolerancia ± ml Ajuste NS Con tapón PP
Ref. BRAND
con tapón de vidrio
Ref. BRAND
5 A 0,04 In 10/19 37238 37256
10 A 0,04 In 10/19 37243 37267
20 0,04 In 10/19 37246 37257
25 0,04 In 10/19 37247 37258
25 A 0,06 In 12/21 37293 37294
50 0,06 In 12/21 37248 37259
50 A 0,08 In 14/23 37290 37288
100 0,10 In 12/21 37249 37260
100 0,10 In 14/23 37291 37289
200 0,15 In 14/23 37250 37261
250 0,15 In 14/23 37251 37262
500 0,25 In 19/26 37252 37263
1 000 0,4 In 24/29 37253 37264
1 000 A 0,6 In 29/32 37234 N/A
2 000 0,6 In 29/32 37254 37265
5 000 1,2 In 34/35 37255 37266
10 000* 2,0 In 45/40 37236 N/A
 
Matraces aforados, forma estándar,  BLAUBRAND ETERNA, Clase A
volumen
ml
tolerancia ± ml Ajuste NS Con tapón PP
Ref. BRAND
5 A 0,04 In 10/19 36838
10 A 0,04 In 10/19 36843
20 0,04 In 10/19 36845
25 A 0,06 In 12/21 36842
50 0,06 In 12/21 36847
50 A 0,08 In 14/23 36848
100 0,10 In 14/23 36849
200 0,15 In 14/23 36850
250 0,15 In 14/23 36851
500 0,25 In 19/26 36852
1 000 0,4 In 24/29 36853
2 000 0,6 In 29/32 36854

Matraces aforados, con reborde,  BLAUBRAND, Clase A
volumen
ml
tolerancia ± ml Ajuste Ref. Brand
10 A 0,04 In 37045
20 0,04 In 37046
25 0,04 In 37047
50 0,06 In 37048
100 0,10 In 37049
200 0,15 In 37050
250 0,15 In 37051
500 0,25 In 37052
1 000 0,4 In 37053
 
Matraces aforados, vidrio topacio, BLAUBRAND, Clase A
volumen
ml
tolerancia ± ml Ajuste NS Con tapón PP
Ref. BRAND
con tapón de vidrio
Ref. BRAND
5 A 0,04 In 10/19 37401 37438
10 A 0,04 In 10/19 37402 37443
20 0,04 In 10/19 37403 37446
25 0,04 In 10/19 37404 37447
50 0,06 In 12/21 37405 37448
50 A 0,08 In 14/23 37406 37445
100 0,10 In 14/23 37407 37449
200 0,15 In 14/23 37408 37450
250 0,15 In 14/23 37409 37451
500 0,25 In 19/26 37410 37452
1 000 0,4 In 24/29 37411 37453
 
Matraces aforados SILBERBRAND, Clase B
volumen
ml
tolerancia ± ml Ajuste NS Ref. Brand
10 A 0,06 In 10/19 36743
20 0,06 In 10/19 36746
25 0,06 In 10/19 36747
50 0,09 In 12/21 36748
100 0,15 In 12/21 36749
200 0,25 In 14/23 36750
250 0,25 In 14/23 36751
500 0,4 In 19/26 36752
1 000 0,6 In 24/29 36753
2 000 0,9 In 29/32 36754
5 000 1,8 In 34/35 36755
 
Probetas graduadas, forma alta, Clase A
volumen
ml
división ml tolerancia ± ml altura mm BLAUBRAND Ref. BRAND BLAUBRAND ETERNA Ref. BRAND
5 0,1 0,05 115 32105 32705
10 0,2 0,10 140 32108 32708
25 0,5 0,25 170 32120 32720
50 1 0,5 200 32128 32728
100 1 0,5 260 32138 32738
250 2 1,0 335 32148 32748
500 5 2,5 365 32154 32754
1 000 10 5 465 32162 32762
2 000 20 10 505 32164 32764
Probetas graduadas, forma alta, Clase B
volumen
ml
división ml tolerancia ± ml altura mm SILBERBRAND Ref. BRAND SILBERBRAND ETERNA Ref. BRAND
5 0,1 0,08 115 N/A 31905
10 0,2 0,15 140 31708 31908
25 0,5 0,4 170 31720 31920
50 1 0,8 200 31728 31928
100 1 0,8 260 31738 31938
250 2 1,5 335 31748 31948
500 5 4 365 31754 31954
1 000 10 8 465 31762 31962
2 000 20 15 505 31764 31964
 
Buretas BLAUBRAND clase AS, llave lateral
volumen
ml
división ml tolerancia ± ml llave punzón de PTFE
Ref.BRAND
llave punzón de vidrio
10 0,02 0,02 13844 13884
25 0,05 0,03 13847 13887
50 0,1 0,05 13848 13888
 
Buretas BLAUBRAND clase AS, llave recta
volumen
ml
división ml tolerancia ± ml llave punzón de PTFE
Ref.BRAND
llave punzón de vidrio
Ref. BRAND
10 0,02 0,02 12484 12464
25 0,05 0,03 12487 12467
50 0,1 0,05 12488 12468
 
Microburetas según Bang, BLAUBRAND clase AS, llave lateral
volumen
ml
división ml tolerancia ± ml longitud mm llave punzón de PTFE
Ref.BRAND
llave punzón de vidrio
Ref.BRAND
2 0,01 0,01 660 24595 24545
5 0,01 0,01 900 24597 24547
10 0,02 0,02 900 24599 24549
 
Microburetas según Bang, BLAUBRAND clase AS, llave recta
volumen
ml
división ml tolerancia ± ml longitud mm llave punzón de PTFE
Ref.BRAND
llave punzón de vidrio
Ref. BRAND
2 0,01 0,01 600 24265 24255
5 0,01 0,01 820 24267 24257
10 0,02 0,02 820 24269 24259

Incluye Informe (Certificado) de Calibración por MetAs. S. A. de C. V.

Tiempo de entrega es 10 días hábiles, salvo venta (incluye los días para realizar la calibración )
Solicite una cotización del instrumento de medición vía correo electrónico :metas@metas.com.mx.
Ir arriba