|
|
|
Densímetros de inmersión de vidrio de laboratorio, densímetro baumé y para baterías, hidrómetro universal, areómetro, brixómetro, alcoholímetro, lactodensímetro, salinómetro, bouyoucos |
| |
 |
|
Densímetro de inmersión ASTM
Las especificaciones E 100 de la American Society for Testing and Materials (ASTM) describe el uso de escala de Densidad Relativa (Gravedad Específica), ajustados para productos derivados del petróleo y otros líquidos de tensión superficial baja
| Intervalo Nominal | División Mínima | Exactitud | Unidad | Escala | Temp. de Calibración | Longitud | Serie | Marca |
| 0,650 a 0,700 | 0,000 5 | 0,0005 | - | Densidad Relativa (15,56/15,56 °C) | 15,56 °C | 330 mm | ASTM 82 H | Kessler / Chase-Usa |
| 0,700 a 0,750 | 0,000 5 | 0,0005 | - | Densidad Relativa (15,56/15,56 °C) | 15,56 °C | 330 mm | ASTM 83 H | Kessler / Chase-Usa |
| 0,750 a 0,800 | 0,000 5 | 0,0005 | - | Densidad Relativa (15,56/15,56 °C) | 15,56 °C | 330 mm | ASTM 84 H | Kessler / Chase-Usa |
| 0,800 a 0,850 | 0,000 5 | 0,0005 | - | Densidad Relativa (15,56/15,56 °C) | 15,56 °C | 330 mm | ASTM 85 H | Kessler / Chase-Usa |
| 0,850 a 0,900 | 0,000 5 | 0,0005 | - | Densidad Relativa (15,56/15,56 °C) | 15,56 °C | 330 mm | ASTM 86 H | Kessler / Chase-Usa |
| 0,900 a 0,950 | 0,000 5 | 0,0005 | - | Densidad Relativa (15,56/15,56 °C) | 15,56 °C | 330 mm | ASTM 87 H | Kessler / Chase-Usa |
| 0,950 a 1,000 | 0,000 5 | 0,0005 | - | Densidad Relativa (15,56/15,56 °C) | 15,56 °C | 330 mm | ASTM 88 H | Kessler / Chase-Usa |
| 1,000 a 1,050 | 0,000 5 | 0,0005 | - | Densidad Relativa (15,56/15,56 °C) | 15,56 °C | 330 mm | ASTM 89 H | Kessler / Chase-Usa |
|
 |
|
Densímetro de inmersión tipo Baumé
Los densímetros de inmersión Baumé enlistados son para líquidos más pesados que el agua, Bé=145-145/D Rel. (15,56/15,56), para una tensión superficial del líquido media
| Intervalo Nominal | División Mínima | Exactitud | Unidad | Escala | Temp. de Calibración | Longitud | Serie | Marca |
| 0 a 10 | 0,1 | - | °Bé | Baumé | 15,56 °C | 250 mm | - | Brannan |
| 0 a 50 | 1 | - | °Bé | Baumé | 15,56 °C | 250 mm | - | Brannan |
| 0 a 70 | 1 | - | °Bé | Baumé | 15,56 °C | 250 mm | - | Brannan |
| 10 a 20 | 0,1 | - | °Bé | Baumé | 15,56 °C | 250 mm | - | Brannan |
| 20 a 30 | 0,1 | - | °Bé | Baumé | 15,56 °C | 250 mm | - | Brannan |
|
| |
 |
|
Densímetro Brix (sacarímetro ó sacarómetro, brixómetro)
Medición de porcentaje de ázucar y comunmente usado en la producción de vino. Ajustado a una tensión superficial de 55 mN/m
| Intervalo Nominal | División Mínima | Exactitud | Unidad | Escala | Temp. de Calibración | Longitud | Serie | Marca |
| 0 a 10 | 0,1 | - | Brix | Brix | 15,56 °C | 300 mm | - | Brannan |
| 10 a 20 | 0,1 | - | Brix | Brix | 15,56 °C | 300 mm | - | Brannan |
| 20 a 30 | 0,1 | - | Brix | Brix | 15,56 °C | 300 mm | - | Brannan |
| 40 a 50 | 0,1 | - | Brix | Brix | 15,56 °C | 300 mm | - | Brannan |
|
|
 |
|
Densímetro Alcoholómetro Gay Lussac (Alcoholímetro)
Medición del porcentaje de alcohol por volumen
| Intervalo Nominal | División Mínima | Exactitud | Unidad | Escala | Temp. de Calibración | Longitud | Serie | Marca |
| 0 a 100 | 1 | - | % Alc. Vol | Gay Lussac | 15 °C | 250 mm | - | Brannan |
|
|
 |
|
Densímetro Urinómetro
Medición del densidad relativa (gravedad específica) de la orina a 15,56 °C (60 °F)
| Intervalo Nominal | División Mínima | Exactitud | Unidad | Escala | Temp. de Calibración | Longitud | Serie | Marca |
| 1,000 a 1,060 | 0,001 | - | - | Densidad Relativa (15,56/15,56 °C) | 15,56 °C | 160 mmm | - | Brannan |
|
|
| |
|
Densímetro Lactodensímetro sin Termómetro o con Termómetro (lactómetro)
Densímetro de inmersión para la leche en grados Quevenne
| Intervalo Nominal | División Mínima | Exactitud | Unidad | Escala | Temp. de Calibración | Longitud | Serie | Marca |
| 15 a 40 | 1 | - | °Quevenne | Quevenne | 15,56 °C | 250 mm | - | Robsan |
|
|
| |
|
Densímetro Salinómetro
Medición de porcentaje de solución saturada de sal en agua a 15,56 °C (60 °F)
| Intervalo Nominal | División Mínima | Exactitud | Unidad | Escala | Temp. de Calibración | Longitud | Serie | Marca |
| 0 a 100 | 1 | - | % Sal por peso | Sal por peso | 15,56 °C | 230 mm | - | Brannan |
|
|
 |
|
Densímetro para Baterías
Densímetro de inmersión para la prueba del electrolito de las baterías con zonas de colores
| Intervalo Nominal | División Mínima | Exactitud | Unidad | Escala | Temp. de Calibración | Longitud | Serie | Marca |
| 1,100 a 1,300 | 0,01 | - | g/ml | Densidad Absoluta | 20 °C | 110 mm | - | Alla France |
|
| |
 |
|
Aerómetro Draf survey
Medición de densidad en el aire (densidad aparente) en g/mL, son usados para el cálculo de calado en embarcaciones
| Intervalo Nominal | División Mínima | Exactitud | Unidad | Escala | Temp. de Calibración | Longitud | Serie | Marca |
| 0, 990 a 1, 040 (in air) | 0, 0005 | 0, 0005 | g/ml | Densidad Absoluta | 15 °C | 335 mm | - | Alla France |
|
| |
 |
|
Alcoholómetros (Alcoholímetros)
Desímetros de inmersión para medir el contenido de alcohol de líquidos, especialmente calibrados para uso con soluciones de agua/etanol
| Intervalo Nominal | División Mínima | Exactitud | Unidad | Escala | Temp. de Calibración | Longitud | Serie | Marca |
| 0 a 10 | 0,1 | 0,1 | % vol | Volumen de Alcohol (OIML R 22) | 20 °C | 315 mm | Clase II, OIML R 44 | Dujardin Salleron |
| 10 a 20 | 0,1 | 0,1 | % vol | Volumen de Alcohol (OIML R 22) | 20 °C | 315 mm | Clase II, OIML R 44 | Dujardin Salleron |
| 20 a 30 | 0,1 | 0,1 | % vol | Volumen de Alcohol (OIML R 22) | 20 °C | 315 mm | Clase II, OIML R 44 | Dujardin Salleron |
| 30 a 40 | 0,1 | 0,1 | % vol | Volumen de Alcohol (OIML R 22) | 20 °C | 315 mm | Clase II, OIML R 44 | Dujardin Salleron |
| 40 a 50 | 0,1 | 0,1 | % vol | Volumen de Alcohol (OIML R 22) | 20 °C | 315 mm | Clase II, OIML R 44 | Dujardin Salleron |
| 50 a 60 | 0,1 | 0,1 | % vol | Volumen de Alcohol (OIML R 22) | 20 °C | 315 mm | Clase II, OIML R 44 | Dujardin Salleron |
| 60 a 70 | 0,1 | 0,1 | % vol | Volumen de Alcohol (OIML R 22) | 20 °C | 315 mm | Clase II, OIML R 44 | Dujardin Salleron |
| 70 a 80 | 0,1 | 0,1 | % vol | Volumen de Alcohol (OIML R 22) | 20 °C | 315 mm | Clase II, OIML R 44 | Dujardin Salleron |
| 80 a 90 | 0,1 | 0,1 | % vol | Volumen de Alcohol (OIML R 22) | 20 °C | 315 mm | Clase II, OIML R 44 | Dujardin Salleron |
| 90 a 100 | 0,1 | 0,1 | % vol | Volumen de Alcohol (OIML R 22) | 20 °C | 315 mm | Clase II, OIML R 44 | Dujardin Salleron |
|
| |
 |
|
Densímetro de propósito general
| Intervalo Nominal | División Mínima | Exactitud | Unidad | Escala | Temp. de Calibración | Longitud | Serie | Marca |
| 0,700 a 1,000 | 0,005 | - | - | Densidad Relativa (15,56/15,56 °C) | 15,56 °C | 320 mm | - | Brannan |
| 0,800 a 0,900 | 0,002 | - | - | Densidad Relativa (15,56/15,56 °C) | 15,56 °C | 250 mm | M100 | Brannan |
| 0,900 a 1,000 | 0,002 | - | - | Densidad Relativa (15,56/15,56 °C) | 15,56 °C | 250 mm | M100 | Brannan |
| 1,000 a 1,100 | 0,002 | - | - | Densidad Relativa (15,56/15,56 °C) | 15,56 °C | 250 mm | M100 | Brannan |
| 1,000 a 1,200 | 0,002 | - | - | Densidad Relativa (15,56/15,56 °C) | 15,56 °C | 250 mm | - | Brannan |
| 1,000 a 2,000 | 0,002 | - | - | Densidad Relativa (15,56/15,56 °C) | 15,56 °C | 250 mm | - | Brannan |
| 1,100 a 1,200 | 0,002 | - | - | Densidad Relativa (15,56/15,56 °C) | 15,56 °C | 250 mm | - | Brannan |
| 1,200 a 1,400 | 0,002 | - | - | Densidad Relativa (15,56/15,56 °C) | 15,56 °C | 250 mm | - | Brannan |
| 1,400 a 1,600 | 0,002 | - | - | Densidad Relativa (15,56/15,56 °C) | 15,56 °C | 250 mm | - | Brannan |
|
| |
Informe (Certificado) de Calibración en las siguientes condiciones
Por el método de Cuckow
3 puntos de calibración a lo largo del alcance
Se informan: tabla y gráfica de errores e incertidumbres de calibración
|
|
Tiempo de entrega es 10 días hábiles salvo venta (incluye los días para realizar la calibración )
|
|
Solicite
una cotización del instrumento de medición vía correo electrónico :metas@metas.com.mx.
|
|